ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ปีการศึกษา 2564
**************************************************************


ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ชั้นอนุบาล 2/1 (MEP) 10 15 25
ชั้นอนุบาล 2/2 (IEP) 15 15 30
ชั้นอนุบาล 2/3 16 14 30
ชั้นอนุบาล 2/4 16 14 30
ชั้นอนุบาล 3/1 (MEP) 9 16 25
ชั้นอนุบาล 3/2 (IEP) 12 18 30
ชั้นอนุบาล 3/3 18 15 33
ชั้นอนุบาล 3/4 16 17 33
ชั้นอนุบาล 3/5 17 16 33
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 (MEP) 15 15 30
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 (IEP) 17 19 36
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 (IEP) 15 21 36
ประถมศึกษาปีที่ 1/4  20 14 34
ประถมศึกษาปีที่ 1/5 20 15 35
ประถมศึกษาปีที่ 1/6 19 16 35
ประถมศึกษาปีที่ 1/7 15 15 30
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 (MEP) 9 16 25
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 (MEP) 13 13 26
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 (IEP) 20 15 35
ประถมศึกษาปีที่ 2/4 (IEP) 17 18 35
ประถมศึกษาปีที่ 2/5 19 19 38
ประถมศึกษาปีที่ 2/6 20 19 39
ประถมศึกษาปีที่ 2/7 18 21 39
ประถมศึกษาปีที่ 2/8 20 17 37
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 (MEP) 13 18 31
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 (IEP) 12 23 35
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 (IEP) 16 20 36
ประถมศึกษาปีที่ 3/4 18 23 41
ประถมศึกษาปีที่ 3/5 20 17 37
ประถมศึกษาปีที่ 3/6 17 23 40
ประถมศึกษาปีที่ 3/7 19 17 36
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 (MEP) 15 12 27
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 (IEP) 15 21 36
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 (IEP) 22 16 38
ประถมศึกษาปีที่ 4/4 23 18 41
ประถมศึกษาปีที่ 4/5  22 19 41
ประถมศึกษาปีที่ 4/6 23 17 40
ประถมศึกษาปีที่ 4/7 18 21 39
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 (MEP) 12 12 24
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 (IEP) 15 22 37
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 (IEP) 16 22 38
ประถมศึกษาปีที่ 5/4 19 26 45
ประถมศึกษาปีที่ 5/5 25 17 42
ประถมศึกษาปีที่ 5/6 26 16 42
ประถมศึกษาปีที่ 5/7 19 25 44
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 (MEP) 10 12 22
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 (IEP) 14 22 36
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 (IEP) 20 19 39
ประถมศึกษาปีที่ 6/4 16 31 47
ประถมศึกษาปีที่ 6/5 29 17 46
ประถมศึกษาปีที่ 6/6 20 20 40
รวม 880 919 1799
 

                          ข้อมูล ณ วันที่  25 มิถุนายน  2564